THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17/02/2016
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
52(20 lần); 28(17 lần); 29(16 lần); 31(16 lần); 39(16 lần);
77(16 lần); 80(16 lần); 03(15 lần); 61(15 lần); 64(15 lần);
88(15 lần); 94(15 lần);
77(16 lần); 80(16 lần); 03(15 lần); 61(15 lần); 64(15 lần);
88(15 lần); 94(15 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
48(6 lần); 65(6 lần); 82(6 lần); 96(6 lần); 97(6 lần);
11(5 lần); 43(5 lần); 46(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần);
69(5 lần); 75(5 lần);
11(5 lần); 43(5 lần); 46(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần);
69(5 lần); 75(5 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
39(4 ngày về liên tiếp); 77(2 ngày về liên tiếp); 88(2 ngày về liên tiếp); 05(6 ngày về liên tiếp); 73(2 ngày về liên tiếp); 65(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
03(15 ngày); 36(12 ngày); 24(11 ngày); 56(10 ngày); 53(15 ngày); 71(14 ngày); 06(12 ngày); 18(13 ngày); 22(11 ngày); 41(15 ngày); 83(11 ngày); 90(15 ngày); 51(16 ngày); 76(12 ngày); 11(16 ngày); 46(10 ngày); 58(12 ngày); 63(15 ngày); 75(11 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(106 lần); Đầu 1(89 lần); Đầu 2(105 lần); Đầu 3(119 lần);
Đầu 4(75 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(96 lần); Đầu 7(98 lần);
Đầu 8(115 lần); Đầu 9(93 lần);
Đầu 4(75 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(96 lần); Đầu 7(98 lần);
Đầu 8(115 lần); Đầu 9(93 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(94 lần); Đít 1(99 lần); Đít 2(102 lần); Đít 3(101 lần);
Đít 4(123 lần); Đít 5(84 lần); Đít 6(87 lần); Đít 7(91 lần);
Đít 8(106 lần); Đít 9(112 lần);
Đít 4(123 lần); Đít 5(84 lần); Đít 6(87 lần); Đít 7(91 lần);
Đít 8(106 lần); Đít 9(112 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 11/02/2016 | 01 | (2) | 13/02/2016 |
02 | (1) | 14/02/2016 | 03 | (0) | 01/02/2016 |
04 | (1) | 12/02/2016 | 05 | (6) | 16/02/2016 |
06 | (0) | 04/02/2016 | 07 | (0) | 11/02/2016 |
08 | (1) | 13/02/2016 | 09 | (4) | 16/02/2016 |
10 | (1) | 13/02/2016 | 11 | (0) | 31/01/2016 |
12 | (3) | 16/02/2016 | 13 | (1) | 14/02/2016 |
14 | (1) | 12/02/2016 | 15 | (1) | 12/02/2016 |
16 | (1) | 13/02/2016 | 17 | (1) | 15/02/2016 |
18 | (0) | 03/02/2016 | 19 | (1) | 13/02/2016 |
20 | (1) | 15/02/2016 | 21 | (1) | 13/02/2016 |
22 | (0) | 05/02/2016 | 23 | (4) | 16/02/2016 |
24 | (0) | 05/02/2016 | 25 | (1) | 15/02/2016 |
26 | (2) | 12/02/2016 | 27 | (3) | 16/02/2016 |
28 | (3) | 15/02/2016 | 29 | (2) | 14/02/2016 |
30 | (3) | 16/02/2016 | 31 | (3) | 15/02/2016 |
32 | (1) | 15/02/2016 | 33 | (1) | 12/02/2016 |
34 | (1) | 16/02/2016 | 35 | (4) | 15/02/2016 |
36 | (0) | 04/02/2016 | 37 | (0) | 11/02/2016 |
38 | (1) | 16/02/2016 | 39 | (5) | 16/02/2016 |
40 | (1) | 13/02/2016 | 41 | (0) | 01/02/2016 |
42 | (2) | 14/02/2016 | 43 | (1) | 15/02/2016 |
44 | (2) | 15/02/2016 | 45 | (1) | 15/02/2016 |
46 | (0) | 10/02/2016 | 47 | (0) | 11/02/2016 |
48 | (1) | 13/02/2016 | 49 | (1) | 16/02/2016 |
50 | (0) | 11/02/2016 | 51 | (0) | 31/01/2016 |
52 | (2) | 16/02/2016 | 53 | (0) | 01/02/2016 |
54 | (1) | 12/02/2016 | 55 | (1) | 13/02/2016 |
56 | (0) | 10/02/2016 | 57 | (3) | 14/02/2016 |
58 | (0) | 04/02/2016 | 59 | (1) | 14/02/2016 |
60 | (0) | 11/02/2016 | 61 | (2) | 14/02/2016 |
62 | (2) | 14/02/2016 | 63 | (0) | 01/02/2016 |
64 | (2) | 15/02/2016 | 65 | (2) | 16/02/2016 |
66 | (2) | 14/02/2016 | 67 | (1) | 12/02/2016 |
68 | (2) | 16/02/2016 | 69 | (1) | 14/02/2016 |
70 | (2) | 16/02/2016 | 71 | (0) | 02/02/2016 |
72 | (1) | 12/02/2016 | 73 | (3) | 16/02/2016 |
74 | (1) | 13/02/2016 | 75 | (0) | 05/02/2016 |
76 | (0) | 04/02/2016 | 77 | (2) | 16/02/2016 |
78 | (3) | 15/02/2016 | 79 | (1) | 15/02/2016 |
80 | (3) | 16/02/2016 | 81 | (1) | 15/02/2016 |
82 | (1) | 16/02/2016 | 83 | (0) | 05/02/2016 |
84 | (1) | 16/02/2016 | 85 | (2) | 16/02/2016 |
86 | (2) | 16/02/2016 | 87 | (2) | 12/02/2016 |
88 | (4) | 16/02/2016 | 89 | (2) | 14/02/2016 |
90 | (0) | 01/02/2016 | 91 | (1) | 16/02/2016 |
92 | (1) | 12/02/2016 | 93 | (2) | 15/02/2016 |
94 | (1) | 16/02/2016 | 95 | (2) | 14/02/2016 |
96 | (1) | 15/02/2016 | 97 | (1) | 15/02/2016 |
98 | (2) | 15/02/2016 | 99 | (1) | 14/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 05 6 lần ra
Cặp số 39 5 lần ra
Cặp số 09 4 lần ra
Cặp số 23 4 lần ra
Cặp số 35 4 lần ra
Cặp số 88 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 38 13 lần ra
Cặp số 64 11 lần ra
Cặp số 29 10 lần ra
Cặp số 50 9 lần ra
Cặp số 09 8 lần ra
Cặp số 56 8 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 23 lần ra
Cặp số 29 21 lần ra
Cặp số 50 19 lần ra
Cặp số 64 17 lần ra
Cặp số 92 17 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 23 | 16/02/2016 |
29 | 21 | 14/02/2016 |
50 | 19 | 11/02/2016 |
64 | 17 | 15/02/2016 |
92 | 17 | 12/02/2016 |
09 | 15 | 16/02/2016 |
94 | 15 | 16/02/2016 |
28 | 14 | 15/02/2016 |
31 | 14 | 15/02/2016 |
33 | 14 | 12/02/2016 |
52 | 14 | 16/02/2016 |
56 | 14 | 10/02/2016 |
39 | 13 | 16/02/2016 |
04 | 12 | 12/02/2016 |
25 | 12 | 15/02/2016 |
61 | 12 | 14/02/2016 |
80 | 12 | 16/02/2016 |
05 | 11 | 16/02/2016 |
49 | 11 | 16/02/2016 |
59 | 11 | 14/02/2016 |
84 | 11 | 16/02/2016 |
88 | 11 | 16/02/2016 |
03 | 10 | 01/02/2016 |
07 | 10 | 11/02/2016 |
23 | 10 | 16/02/2016 |
27 | 10 | 16/02/2016 |
32 | 10 | 15/02/2016 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét