THỐNG KÊ MIỀN TRUNG
| Thống kê vip xổ số GIA LAI | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 ,Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 15-76 |
| Loto Xiên: | (14-71)(05-15)(24-48)(17-63) |
| Loto về nhiều: | 10-36-52-83 |
| Loto lâu không về: | 42-15-48-63 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU GL gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số NINH THUẬN | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 ,Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 14-46 |
| Loto Xiên: | (15-52)(54-68)(37-48)(46-91) |
| Loto về nhiều: | 82-88-63-85 |
| Loto lâu không về: | 08-68-48-91 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU NT gửi 8585 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét